Coax VMK 10 DR
ulkoisesti ohjattu 3/2-koaksiaaliventtiili
10 mm / kierre / 0 – 100 bar / 2,5 m3/h
Lisätietoa
ominaisuudet
| liitännät | laipat PN 16/40 |
| toiminto | NC |
| painealue | 0-16 / 0-40 bar |
| KV-arvo | 221,0 m³/h |
| väliaine | emulsiot öljyt neutraalit kaasut |
| virtaussuunta | A -> B kuten merkitty |
| sykliaika | 30 1/min |
| kytkentäaika | avautuminen 700-3000 ms sulkeutuminen 450-3000 ms |
| väliaineen lämpötila | 60 °C suoraan asennettu ohjausventtiili |
| ulkoinen lämpötila | 50 °C suoraan asennettu ohjausventtiili |
| paino | 42,0 kg |
| nimellisjännite | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
| suojaus | IP65 (P54) DIN 40 050 |
| tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.
Dokumentit
Kysy asiantuntijalta
Juha Suuronen
- 040 537 8463
- juha.suuronen@swoy.fi
Timo Liusvaara
- 050 356 0282
- timo.liusvaara@swoy.fi
