Coax MK / FK 15 Ex
sertifioitu venttiili
15 mm / kierre, laippa / 0 – 100 bar / 4,8 m3/h
Lisätietoa
ominaisuudet
| liitännät | kierteet G 3/8 – G 3/4 laipat PN 16/40/100 |
| toiminto | NC |
| painealue | 0-16 / 0-40 / 0-64 / 0-100 bar |
| KV-arvo | 4,8 m³/h |
| väliaine | kaasut nesteet korkea viskositeetti rasvamaiset epäpuhtaat |
| virtaussuunta | A -> B kuten merkitty |
| sykliaika | 200 1/min |
| kytkentäaika | avautuminen 80 ms sulkeutuminen 80 ms |
| väliaineen lämpötila | DC -20 °C — +40 °C AC -20 °C — +40 °C |
| ulkoinen lämpötila | DC -20 °C — +40 °C AC -20 °C — +40 °C |
| paino | MK 3,8 kg FK 5,0 kg |
| nimellisjännite | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
| toiminta | DC tasavirtakela AC tasavirtakela integroidulla tasasuuntaajalla |
| eristysluokka | H 180 °C |
| suojaus | IP65 |
| tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% |
| liitännät | M 16 x 1,5 liitäntäkotelo johdot |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.
Dokumentit
Kysy asiantuntijalta
Juha Suuronen
- 040 537 8463
- juha.suuronen@swoy.fi
Timo Liusvaara
- 050 356 0282
- timo.liusvaara@swoy.fi
